05:44
06:13 06:32 06:54
07:14 07:32 07:48
08:09 08:17 08:39 08:57
09:17 09:35 09:55
10:14 10:33 10:54
11:13 11:33 11:53
12:15 12:34 12:53
13:16 13:36 13:56
14:13 14:34 14:55
15:14 15:36 15:57
16:16 16:35 16:55
17:15 17:34 17:54
18:14 18:33 18:54
19:15 19:35 19:53
20:13 20:33 20:54
21:12 21:34 21:53
22:12 22:31 22:54
23:13 23:32 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס